<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MobileStorming &#187; sms</title>
	<atom:link href="http://eimovil.com.br/site/?feed=rss2&#038;tag=sms" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eimovil.com.br/site</link>
	<description>Mobile Marketing e Entretenimento Interativo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 20:48:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mobilidade = Eficiência + Fidelidade</title>
		<link>http://eimovil.com.br/site/?p=714</link>
		<comments>http://eimovil.com.br/site/?p=714#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 15:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência]]></category>
		<category><![CDATA[eimobile]]></category>
		<category><![CDATA[m&m]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketer]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eimovil.com.br/site/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[
Um artigo publicado no site Mobile Marketer (MM) mostra as razões que tornam a tecnologia móvel um grande instrumento para fidelizar clientes.
A publicação aponta que a tecnologia adiciona uma dimensão nova e poderosa, já que as empresas podem apresentar seus produtos a qualquer momento, basta o celular estar em uso.
Um dos exemplos que a Mobile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-713" title="foto_OK" src="http://eimovil.com.br/site/wp-content/uploads/2010/08/foto_OK-300x189.jpg" alt="foto_OK" width="300" height="189" /></p>
<p>Um artigo publicado no site Mobile Marketer (MM) mostra as razões que tornam a tecnologia móvel um grande instrumento para fidelizar clientes.</p>
<p>A publicação aponta que a tecnologia adiciona uma dimensão nova e poderosa, já que as empresas podem apresentar seus produtos a qualquer momento, basta o celular estar em uso.</p>
<p>Um dos exemplos que a Mobile Marketer dá é a ação com cupom link. O consumidor recebe uma notificação via SMS no celular, abre um aplicativo mobile e baixo o cupom. O consumidor vai até a loja que oferece X promoção e gasta o vale.</p>
<p>Além disto, a publicação ainda considera bastante importante a tecnologia de mobile payment, o que seria um belo mercado a se explorar e transformaria o celular definitivamente em uma carteira.</p>
<p>A conclusão da MM: a mobilidade é a chave para o sucesso de fidelização e fonte de muitos lucros para as empresas que perceberem esta galinha dos ovos de ouro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eimovil.com.br/site/?feed=rss2&amp;p=714</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso do celular pelos adolescentes</title>
		<link>http://eimovil.com.br/site/?p=703</link>
		<comments>http://eimovil.com.br/site/?p=703#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 13:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[eimobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile site]]></category>
		<category><![CDATA[pew internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[torpedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eimovil.com.br/site/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[O SMS ainda é o canal de comunicação predileto entre os adolescentes americanos que possuem celular, enquanto que as ligações telefônicas aparecem na segunda posição de preferência, segundo a última pesquisa da Pew Internet.
Em números, 88% dos adolescentes entrevistados costumam enviar torpedos; um aumento grande em comparação com a última pesquisa de 2004, quando a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O SMS ainda é o canal de comunicação predileto entre os adolescentes americanos que possuem celular, enquanto que as ligações telefônicas aparecem na segunda posição de preferência, segundo a última pesquisa da Pew Internet.</p>
<p>Em números, 88% dos adolescentes entrevistados costumam enviar torpedos; um aumento grande em comparação com a última pesquisa de 2004, quando a estimativa era de 51%.</p>
<p>Um outro dado interessante é que dentre os adolescentes que mandam SMS, metade costuma encaminhar quase 50 mensagens por dia!</p>
<p>O quesito “redes sociais” ainda engatinha no mobile. Apenas 23% dos entrevistados confessaram utilizar o serviço por meio do celular.</p>
<p>Chamadas telefônicas ainda têm a sua importância para os adolescentes, principalmente para receber ligação dos pais. Em média, eles recebem ou fazem 5 ligações por dia. Possivelmente, os motivos para a maior troca de SMS sejam a rapidez e o custo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eimovil.com.br/site/?feed=rss2&amp;p=703</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS Imóveis</title>
		<link>http://eimovil.com.br/site/?p=576</link>
		<comments>http://eimovil.com.br/site/?p=576#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 20:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Coelho da Fonseca]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile site]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[torpedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eimovil.com.br/site/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[A Coelho da Fonseca acaba de lançar um serviço via SMS, desenvolvido pela EI Mobile, que fornece informações sobre seus imóveis por SMS.
Agora, os clientes podem enviar o código do imóvel por SMS para o número 49214 (válido para todas as operadoras) e receber, imediatamente, as informações básicas sobre o imóvel que deseja e ainda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-577" style="border: black 7px solid;" title="foto" src="http://eimovil.com.br/site/wp-content/uploads/2010/06/foto-300x225.jpg" alt="foto" width="300" height="225" />A Coelho da Fonseca acaba de lançar um serviço via SMS, desenvolvido pela EI Mobile, que fornece informações sobre seus imóveis por SMS.</p>
<p>Agora, os clientes podem enviar o código do imóvel por SMS para o número 49214 (válido para todas as operadoras) e receber, imediatamente, as informações básicas sobre o imóvel que deseja e ainda um link para acessar a página deste imóvel, através do seu celular (no mobile site da Coelho da Fonseca), e assim ver fotos, mais informações e simular o financiamento deste imóvel.</p>
<p>&#8220;Entendemos que o cliente busca um imóvel nos momentos em que tem uma brecha na agenda, e isso pode acontecer de madrugada ou entre uma reunião e outra. Com o sms imóvel, oferecemos as informações full time”, diz <strong>Allan Fonseca</strong>, diretor de Canais da Coelho da Fonseca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eimovil.com.br/site/?feed=rss2&amp;p=576</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O SMS ainda é o campeão!</title>
		<link>http://eimovil.com.br/site/?p=514</link>
		<comments>http://eimovil.com.br/site/?p=514#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 17:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[teleco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eimovil.com.br/site/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[
Continuando a falar sobre os resultados da última pesquisa da Teleco sobre mobile&#8230; De acordo com o levantamento da empresa, São Paulo Rio de Janeiro e Porto Alegre concentram 26% dos celulares de todo o país.
E, como constata a figura acima, o SMS ainda é o serviço mais utilizados. Na capital paulista 89% dos usuários [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-515" title="mavam-teleco-sms1" src="http://eimovil.com.br/site/wp-content/uploads/2010/04/mavam-teleco-sms1-300x165.jpg" alt="mavam-teleco-sms1" width="300" height="165" /></p>
<p>Continuando a falar sobre os resultados da última pesquisa da Teleco sobre mobile&#8230; De acordo com o levantamento da empresa, São Paulo Rio de Janeiro e Porto Alegre concentram 26% dos celulares de todo o país.</p>
<p>E, como constata a figura acima, o SMS ainda é o serviço mais utilizados. Na capital paulista 89% dos usuários enviam torpedos; no Rio este número cai para 71%; já em Porto Alegre o índice chega a 68%.</p>
<p>O público que mais envia mensagens ainda é o adolescente (entre 14 e 17 anos), seguido pelos adultos (de 18 a 24; e de 25 a 34). Apesar de estarem entre os usuários que menos utilizam o SMS, houve aumento no uso de torpedos por parte das pessoas de 50 a 65 anos.</p>
<p>A pesquisa realizada pela Teleco aconteceu em Setembro de 2009, a partir de entrevistas realizadas com 500 pessoas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. A margem de erro do levantamento é de 6,3% para mais ou para menos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eimovil.com.br/site/?feed=rss2&amp;p=514</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relacionamento com o cliente via SMS</title>
		<link>http://eimovil.com.br/site/?p=473</link>
		<comments>http://eimovil.com.br/site/?p=473#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 17:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[companhia aérea]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação vai sms]]></category>
		<category><![CDATA[ei mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eimovil.com.br/site/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Já ouviram falar em SMS Call Center? Este novo serviço, oferecido inicialmente pela NetCall, pretende complementar ou substituir a comunicação padrão entre empresa e cliente.
A ideia é tentar atingir um público maior, pois acredita-se que grande parte dos brasileiros possuam aparelhos celulares.
Os serviços oferecidos vão desde um aviso de atraso de voo por uma companhia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já ouviram falar em SMS Call Center? Este novo serviço, oferecido inicialmente pela NetCall, pretende complementar ou substituir a comunicação padrão entre empresa e cliente.</p>
<p>A ideia é tentar atingir um público maior, pois acredita-se que grande parte dos brasileiros possuam aparelhos celulares.</p>
<p>Os serviços oferecidos vão desde um aviso de atraso de voo por uma companhia aérea ou a interrupção do sinal de TV a cabo.</p>
<p>Uma das empresas que entendeu a otimização do relacionamento por meio do SMS e já inaugurou o novo canal de comunicação foi a Nestlé.</p>
<p>Ideias novas para velhas questões!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eimovil.com.br/site/?feed=rss2&amp;p=473</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrysler faz ação SMS</title>
		<link>http://eimovil.com.br/site/?p=308</link>
		<comments>http://eimovil.com.br/site/?p=308#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 12:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eimovil.com.br/site/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[A agência Ponto de Criação desenvolveu uma ação na web para divulgar as concessionárias Chrysler, Dodge e Jeep de São Paulo. No site www.chrysler.com.br/revendassp o cliente pode ver informações sobre os carros e, ao selecionar uma das concessionárias da rede, pode visualizar a sua localização em um mapa (Google) e solicitar que seja enviado um SMS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A agência Ponto de Criação desenvolveu uma ação na web para divulgar as concessionárias Chrysler, Dodge e Jeep de São Paulo. No site <a href="http://www.chrysler.com.br/revendassp">www.chrysler.com.br/revendassp</a> o cliente pode ver informações sobre os carros e, ao selecionar uma das concessionárias da rede, pode visualizar a sua localização em um mapa (Google) e solicitar que seja enviado um SMS com o endereço e a pessoa de contato. Na própria página da web o cliente preenche seu nome e telefone para receber gratuitamente o SMS.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-309" title="site_chrysler" src="http://eimovil.com.br/site/wp-content/uploads/2010/01/site_chrysler.gif" alt="site_chrysler" width="500" height="281" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eimovil.com.br/site/?feed=rss2&amp;p=308</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivo amplia acesso ao Twitter via celular</title>
		<link>http://eimovil.com.br/site/?p=258</link>
		<comments>http://eimovil.com.br/site/?p=258#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 11:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eimovil.com.br/site/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[A Vivo democratiza o Twitter e passa a oferecer um serviço onde o cliente pode enviar e receber mensagens de até 140 caracteres via SMS, sem precisar acessar a Internet. Para utilizar o serviços é necessário um cadastro no site http://tw.vivo.com.br que vincula o número do celular do usuário à conta no Twitter, e autorizar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Vivo democratiza o Twitter e passa a oferecer um serviço onde o cliente pode enviar e receber mensagens de até 140 caracteres via SMS, sem precisar acessar a Internet. Para utilizar o serviços é necessário um cadastro no site http://tw.vivo.com.br que vincula o número do celular do usuário à conta no Twitter, e autorizar a lista de seguidores que poderão enviar mensagens.<br />
O serviço é similar ao SMS. O assinante digita a mensagem e manda para o número 1010 ou 89338 ao custo promocional de R$ 0,15 por mensagem, comparado a R$ 0,36 do SMS normal. Caso o assinante queira receber mensagens de um número ilimitado de seguidores, pode pagar R$ 17 por mês.<br />
O Twitter conta hoje com 10 milhões de usuários no Brasil e a Vivo estima que entre 2 e 3 milhões sejam clientes seus clientes, que agora tem a possibilidade de twittar a qualquer hora e em qualquer lugar. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eimovil.com.br/site/?feed=rss2&amp;p=258</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervalo da criação</title>
		<link>http://eimovil.com.br/site/?p=245</link>
		<comments>http://eimovil.com.br/site/?p=245#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 22:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[intercon 2009]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pin-code]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eimovil.com.br/site/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Uma das palestras da Intercon 2009 tinha objetivo de mostrar à audiência como e porque utilizar as ferramentas de mobile marketing disponíveis. O Marcelo Castelo (Fbiz) fez a compração entre CARTA/URNA x SMS/WEB e mostrou cases, nos 2 cenários, apontando as facilidades e benefícios de se utilizar SMS/WEB (adesão, custo, facilidade, acompanhamento on-line do resultado, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma das palestras da Intercon 2009 tinha objetivo de mostrar à audiência como e porque utilizar as ferramentas de mobile marketing disponíveis. O Marcelo Castelo (Fbiz) fez a compração entre CARTA/URNA x SMS/WEB e mostrou cases, nos 2 cenários, apontando as facilidades e benefícios de se utilizar SMS/WEB (adesão, custo, facilidade, acompanhamento on-line do resultado, &#8230;). Já o Sergio Percope (PontoMobi) quiz mostrar que o celular é um controle remoto. Com cases como o Natal do Center Norte, onde você controlava as luzes do cenário por SMS e do Carefree onde você solicitava uma amostra do absorvente por SMS (que caia de dispenser), o que achei bem legal foi o video da agência Santa Clara, que mostra 2 de seus principais executivos falando de uma ação de Neosaldina no Rio de Janeiro e, mais do que isso, da importância da inclusão do Mobile Marketing nas campanhas dos clientes.<br />
Vale a pena <a title="Neosaldina" href="http://www.youtube.com/pontomobi#p/u/14/hAjRRCKRoV4" target="_blank">clicar aqui </a>e dar uma olhada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eimovil.com.br/site/?feed=rss2&amp;p=245</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilidade no Intercon 2009</title>
		<link>http://eimovil.com.br/site/?p=232</link>
		<comments>http://eimovil.com.br/site/?p=232#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 18:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[intercon 2009]]></category>
		<category><![CDATA[mobile site]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eimovil.com.br/site/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Neste final de semana aconteceu o Intercon 2009, onde 1200 pessoas participaram de palestras fantásticas, que mostraram o que vem por aí nas áreas de tecnologia e inovação. Além de ter a honra de ter sido convidado para fazer a curadoria da área de Mobilidade, a EI Mobile também desenvolveu para a feira um mobile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-238" style="border: black 5px solid;" title="interco" src="http://eimovil.com.br/site/wp-content/uploads/2009/11/interco.gif" alt="intercon" width="150" height="40" />Neste final de semana aconteceu o Intercon 2009, onde 1200 pessoas participaram de palestras fantásticas, que mostraram o que vem por aí nas áreas de tecnologia e inovação. Além de ter a honra de ter sido convidado para fazer a curadoria da área de Mobilidade, a EI Mobile também desenvolveu para a feira um mobile site da programação (<a href="http://www.eimobile.com.br/intercon2009">www.eimobile.com.br/intercon2009</a>), que foi enviado no dia anterior ao evento, por SMS para os inscritos, confirmando sua participação.<br />
A área contou com palestras de empresas líderes em mobilidade, que mostraram novidades, estratégias, e cases de sucesso. Fica aqui meu agradecimento para Cristiane Higashi da Gemalto, Álvaro Gonçalves do INDT (Instituto Nokia), Marcelo Castelo da FBiz, Sergio Percope da PontoMobi, Angel Aldana da RIM (Blackberry) e Fabiano Coura da Ínsula Comunicação.<br />
Gostaria de dar a todos os meus parabéns, pelo alto nível do conteúdo apresentado, e novamente o meu muito obrigado.<br />
Comentarei um pouco mais aqui no Mobile Storming sobre o conteúdo das palestras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eimovil.com.br/site/?feed=rss2&amp;p=232</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcas estão desperdiçando o potencial do Mobile Marketing</title>
		<link>http://eimovil.com.br/site/?p=223</link>
		<comments>http://eimovil.com.br/site/?p=223#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 13:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile site]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[web móvel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eimovil.com.br/site/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[A empresa de mobile marketing americana HipCricket , divulgou esta semana os resultados da Segunda Pesquisa Anual de Mobile Marketing realizada pela empresa, com o objetivo de fornecer informações sobre o comportamento do consumidor em relação a campanhas de Mobile Marketing. O levantamento mostra um interesse crescente do consumidor em mobile marketing e programas de fidelização e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div dir="ltr">A empresa de mobile marketing americana HipCricket , divulgou esta semana os resultados da Segunda Pesquisa Anual de Mobile Marketing realizada pela empresa, com o objetivo de fornecer informações sobre o comportamento do consumidor em relação a campanhas de Mobile Marketing. O levantamento mostra um interesse crescente do consumidor em mobile marketing e programas de fidelização e como isto está sendo inexplorado pelas marcas se conectarem com seus clientes através de dispositivos móveis.</div>
<div dir="ltr">O estudo concluiu que enquanto 37% dos consumidores estariam interessados em receber campanhas em seu celular de uma marca que eles confiam, 83% dizem que sua marca favorita ainda não se comunicou com eles, através deste meio.</div>
<div dir="ltr">O levantamento mostra ainda que as campanhas de mobile marketing estão se tornando muito mais influentes e eficazes, constatando que, dos consumidores que têm recebido ofertas através do seu celular, 47% têm recall de marca e 94% lembram até da campanha realizada. </div>
<div dir="ltr">Resultados da pesquisa incluem ainda as seguintes informações: </div>
<div dir="ltr"> Mensagens de texto / SMS continuam a ter força tanto como uma ferramenta de comunicação como de marketing:<br />
- Além de ligações, 73% das pessoas disseram que usam seus dispositivos móveis para enviar mensagens aos amigos<br />
- 34% já receberam uma campanha de marketing em seu telefone celular via mensagem de texto (superior a 28% em 2008)<br />
 <br />
A web móvel continua seu crescimento e se solidifica como um recurso de informação cada vez mais importante para os consumidores: <br />
- 85% dos pesquisados concordam que a web móvel é uma valiosa fonte de informação<br />
- 21% dos pesquisados acessam a web móvel pelo menos uma vez por dia e 37% acessam pelo menos uma vez por semana<br />
- 41% dos pesquisados já visitaram um site de um varejista do seu celular. As razões mais comuns são:<br />
• Encontrar a localização daslojas &#8211; 70%<br />
• Encontrar horário de funcionamento das lojas &#8211; 51%<br />
• Informações sobre como chegar &#8211; 39%<br />
• Procurar cupons de desconto / promoções &#8211; 29%</div>
<div dir="ltr"> </div>
<div dir="ltr">Fonte: Fierce Wireless</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eimovil.com.br/site/?feed=rss2&amp;p=223</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
